
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 11:48 | 12:19 | 32 分鐘 |
2 | 10:34 | 11:28 | 54 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 21:23 | 23:00 | 96 分鐘 |
4 | 12:57 | 13:47 | 50 分鐘 | |
5 | 12:06 | 12:55 | 49 分鐘 | |
6 | 10:23 | 11:41 | 78 分鐘 | |
7 | 2023-05-26 | 21:34 | 22:55 | 81 分鐘 |
8 | 21:08 | 21:29 | 21 分鐘 | |
9 | 12:03 | 12:23 | 20 分鐘 | |
10 | 2023-05-25 | 21:12 | 23:37 | 145 分鐘 |
11 | 12:05 | 12:23 | 18 分鐘 | |
12 | 2023-05-24 | 20:40 | 23:21 | 161 分鐘 |
13 | 11:49 | 13:11 | 82 分鐘 | |
14 | 2023-05-23 | 22:02 | 22:57 | 55 分鐘 |
15 | 21:31 | 21:38 | 7 分鐘 | |
16 | 20:18 | 21:24 | 65 分鐘 | |
17 | 11:58 | 13:25 | 87 分鐘 | |
18 | 2023-05-22 | 11:55 | 13:19 | 84 分鐘 |
19 | 2023-05-21 | 22:41 | 23:31 | 49 分鐘 |
20 | 22:16 | 22:40 | 24 分鐘 | |
21 | 11:57 | 14:50 | 173 分鐘 | |
22 | 10:13 | 11:38 | 85 分鐘 | |
23 | 2023-05-20 | 23:16 | 23:26 | 10 分鐘 |
24 | 22:05 | 22:53 | 49 分鐘 | |
25 | 21:40 | 21:43 | 3 分鐘 | |
26 | 13:16 | 14:12 | 56 分鐘 | |
27 | 09:59 | 12:40 | 161 分鐘 | |
28 | 2023-05-19 | 21:42 | 23:00 | 78 分鐘 |
29 | 11:55 | 13:07 | 72 分鐘 | |
30 | 2023-05-18 | 20:47 | 23:30 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 221959.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
